JR28 Реле тепловое
Применение
Тепловые реле перегрузки серии JR28 подходят для защиты от перегрузки и обрыва фазы двигателей переменного тока с частотой 50/60 Гц, напряжением до 690 В, током до 0,1-630 А при 8-часовой работе или в непрерывном режиме. Реле могут быть установлены на контакторы или смонтированы как отдельные блоки.
Характеристики защиты
Параметр | № | Кратность тока установки | Время срабатывания | Состояние при проверке | |
| Защита от перегрузки | 1 | 1,05 | >2 ч | Срабатывание из холодного состояния | |
| 2 | 1,2 | <2 ч | Срабатывание из горячего состояния сразу после достижения параметра № 1 | ||
| 3 | 1,5 | <2 мин | |||
| 4 | 7,2 | 2 с<Тр⩽10 с | Срабатывание из холодного состояния | ||
| Защита от обрыва фазы | Любые две фазы | Другая фаза | |||
| 5 | 1,0 | 0,9 | >2 ч | Срабатывание из холодного состояния | |
| 6 | 1,15 | 0 | <2 ч | Срабатывание из горячего состояния сразу после достижения параметра № 5 | |
Выбор и параметры
Номер | Номинальный ток, А | Для контактора |
| 1301 | 0.1-0.16 | CJX2-09 0X2-12 0X2-18 CJX2-25 |
| 1302 | 0.16-0.25 | |
| 1303 | 0.25-0.4 | |
| 1304 | 0.4-0.63 | |
| 1305 | 0.63-1 | |
| 1306 | 1-1.6 | |
| 1307 | 1.6-2.5 | |
| 1308 | 2.5-4 | |
| 1310 | 4-6 | |
| 1312 | 5.5-8 | |
| 1314 | 7-10 | |
| 1316 | 9-13 | |
| 1321 | 12-18 | |
| 1322 | 17-25 | |
| 1353 | 23-32 | |
| 2353 | 23-32 | CJX2-32 |
| 2355 | 28-36 | |
| 3353 | 23-32 | CJX2-40 CJX2-50 CJX2-65 CJX2-80 CJX2-95 |
| 3355 | 30-40 | |
| 3357 | 37-50 | |
| 3359 | 48-65 | |
| 3361 | 55-70 | |
| 3363 | 63-80 | |
| 3365 | 80-93 | |
| 4365 | 80~104 | CJX2-95 CJX2-115 CJX2-150 |
| 4367 | 95~120 | |
| 4369 | 110~140 | |
| 5357 | 30~50 | CJX2-F115-F185 |
| 5363 | 48~80 | |
| 5367 | 60~100 | |
| 5369 | 90~150 | |
| 5371 | 132~220 | |
| 7375 | 200~330 | CJX2-F225~F265 CJX2-F225~F500 CJX2-F400~F630 |
| 7379 | 300~500 | |
| 7381 | 380~630 |
Габаритные и установочные размеры